产品详情
简单介绍:
同惠TH8202A 可编程直流电子负载
同惠TH8202A 可编程直流电子负载
详情介绍:
型号 | TH8201 | TH8202 | TH8202A | TH8203 | TH8204 | ||||||||||
输入电压 | 1-150V | ||||||||||||||
电流 | 0-400mA | 0-4A | 0-40A | 0-800mA | 0-8A | 0-80A | 0-400mA | 0-4A | 0-40A | 0-1.6A | 0-16A | 0-160A | 0-2.4A | 0-24A | 0-240A |
功率 | 0-1.75W | 0-17.5W | 0-175W | 0-3.5W | 0-35W | 0-350W | 0-3.5W | 0-35W | 0-350W | 0-7.0W | 0-70W | 0-700W | 0-10.5W | 0-105W | 0-1050W |
静态模式(static mode) | CC模式(恒电流模式) CR模式(恒电阻模式) CV模式(恒压模式) CP模式(恒功率模式) | ||||||||||||||
精度 | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | 0.2% F.S. | ||||||||||
动态模式(dynamic mode) | |||||||||||||||
频率范围 | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | 100Hz~50kHz/0.01Hz~1kHz | ||||||||||
精度(Accuracy) | 1µs/1ms+100ppm | 1µs/1ms+100ppm | 1µs/1ms+100ppm | 1µs/1ms+100ppm | 1µs/1ms+100ppm | ||||||||||
外部波形模式(20kHz) : CC | 控制电平范围 0~10V 精度0.5%F.S. | ||||||||||||||
量程 | 0-400mA | 0-4A | 0-40A | 0-800mA | 0-8A | 0-80A | 0-400mA | 0-4A | 0-40A | 0-1.6A | 0-16A | 0-160A | 0-2.4A | 0-24A | 0-240A |
软启动 | 设置范围0~500ms 精度 ±(30%+100µs) | ||||||||||||||
前面板BNC端子 | |||||||||||||||
TRIG OUT | 输出脉冲电平约为4.5V,输出脉宽约为 2µs,输出阻抗约为500Ω | ||||||||||||||
I MON OUT | 电压检测输出,对应的满量程电流为1V | ||||||||||||||
保护功能 | 过压保护(OVP) 过流保护(OCP) 过功率保护(OPP) 过热保护(OHP) 逆压保护(REP) 低压保护(UVP) | ||||||||||||||
接口 |
Handler、RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN |