产品详情
简单介绍:
同惠TH8401 可编程直流电子负载
同惠TH8401 可编程直流电子负载
详情介绍:
| 型号 | TH8401 | TH8402A | TH8402 | TH8411 | TH8412 | |||||||
| 额定值 | 功率 | 175W | 350W | 350W | 175W | 350W | ||||||
| 电压 | 150V | 150V | 150V | 500V | 500V | |||||||
| 电流 | 30A | 30A | 60A | 15A | 30A | |||||||
| *小操作电压 | 1.5V@30A | 1.2V@30A | 1.5V@60A | 1.8V@15A | 3V@30A | |||||||
| *小上升时间 | 20uS | |||||||||||
| 静态模式 | CC模式(定电流模式) CR模式(定电阻模式) CV模式(定电压模式) CP模式(定功率模式) | |||||||||||
| 电压 | 范围 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | |
| 设定 | 分辨率 | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | 0.2mV | 2mV | |
| 精度 | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||
| 测量 | 分辨率 | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | 1mV | 10mV | |
| 精度 | 0.08%+0.05%FS | |||||||||||
| 电流 | 范围 | 0~3A | 0~30A | 0~3A | 0~30A | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | 0~3A | 0~30A | |
| 设定 | 分辨率 | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.1mA | 1mA | 0.05mA | 0.5mA | 0.05mA | 0.5mA | |
| 精度 | 0.05%+0.05%FS | |||||||||||
| 测量 | 分辨率 | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | |
| 精度 | 0.08%+0.05%FS | |||||||||||
| 电阻 | 范围 | 0.05Ω~30kΩ | 0.04Ω~30kΩ | 0.03Ω~20kΩ | 0.12Ω~30kΩ | 0.1Ω~30kΩ | ||||||
| 分辨率 | 0.1Ω | |||||||||||
| 精度 | 1% | |||||||||||
| 功率 | 范围 | 0~175W | 0~350w | 0~350w | 0~175W | 0~350w | ||||||
| 分辨率 | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | 10mW | |||||||
| 精度 | 0.5%+0.1%FS | |||||||||||
| 动态模式 |
|
|||||||||||
| 动态模式 | 范围 | 20 uS ~ 60S | ||||||||||
| 分辨率 | 2 uS | |||||||||||
| 精度 | 1us+100ppm | |||||||||||
| 上升率 | 0.6A/ms~1.5A/µs | 0.6A/ms~1.5A/µs | 1.2A/ms~3A/µs | 0.3A/ms~0.75A/µs | 0.6A/ms~1.5A/µs | |||||||
| 测量 |
|
|||||||||||
| 纹波 | 范围 | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V | 0~50V | 0~500V | |
| 带宽 | 250kHz | |||||||||||
| 精度 | 0.1% | |||||||||||
| 保护功能 | 过压保护(OVP) 过流保护(OCP) 过功率保护(OPP) | |||||||||||
| 存储 | 内部20组 | |||||||||||
| 规格 |
|
|||||||||||
| 体积(W*H*D) | 350mm*122mm*425mm | |||||||||||
| 重量 | 3kg | 4.8kg | 4.8kg | 3kg | 4.8kg | |||||||
| 电源 | 电源电压: 220V(1±10%),电源频率: 50Hz/60Hz(1±5%),功耗: <50VA | |||||||||||
| 温度与湿度 | 0℃~40℃,湿度: < 90%RH | |||||||||||



