产品详情
简单介绍:
电解电镀专用直流电源特点:
电解电源具有稳定,稳流工作模式和过流/短路/超温/缺相及软启动;
电解电源全密封,防腐性能强。
电源系统反应速度快,输出精度可优于1%。
电解电镀专用直流电源 AN50705 电解电镀专用直流电源 AN50705
详情介绍:
服务承诺:三包服务
-
国内服务
服务人员分布于国内地
-
24小时售后服务
质量问题24小时内响应
-
一年质保
专业保修服务就在您身边
产品详情
电解电镀专用直流电源特点:
电解电源具有稳定,稳流工作模式和过流/短路/超温/缺相及软启动;
电解电源具有稳定,稳流工作模式和过流/短路/超温/缺相及软启动;
电解电源全密封,防腐性能强。
电源系统反应速度快,输出精度可优于1%。
技术参数
| 产品型号 | AN50700S | AN50701S | AN50702S | AN50703S | AN50705 | AN50710 | |||||
| 输入 | 单相220V±22V,50Hz±5Hz | 三相三线 380V±40V,50Hz±5Hz | |||||||||
| 输出 | 电压 | 0V-330V | |||||||||
| 电流 | 0-5A | 0-10A | 0-20A | 0-30A | 0-50A | 0-100A | |||||
| 功率 | 0-1.5kW | 0-3kW | 0-6kW | 0-9kW | 0-15kW | 0-30kW | |||||
| 显示方式 | LCD显示,电压电流四位显示 | ||||||||||
| 设置精度(编程精度) | 电压 | (100V-330V):≤±1%;(3V-100V):≤±1%±1V | |||||||||
| 电流 | ≤±1%(读数+量程) | ||||||||||
| 测量精度(回读精度) | 电压 | (100V-330V):≤±1%;(3V-100V):≤±1%±1V | |||||||||
| 电流 | ≤±1%(读数+量程) | ||||||||||
| 纹波与噪声20Hz-20MHz | Vrms | 240mV | 300mV | 350mV | |||||||
| Vpp | 500mV | 900mV | 900mV | ||||||||
| 源效应 | ±0.2% | ||||||||||
| 负载效应 | ±0.2% | ||||||||||
| 噪声 | ≤55db(A) | ≤65db(A) | |||||||||
| 效率 | ≥ 0.85 | ||||||||||
| 过载性能 |
100%<额定电流≤110%,延迟5S保护; 额定电流>110%,立即保护 |
105%<额定电流≤200%,延迟5S保护; 额定电流>200%,立即保护 |
|||||||||
| 保护功能 | 输入缺相保护(三相),输入过欠压、输出过欠压、过流、过热、短路保护,限流保护 | ||||||||||
| 瞬态响应时间 | 满足GJB572A图13的要求 ≤10ms | ||||||||||
| *大引线压降补偿 | 15V | ||||||||||
| 通信功能 | RS232(标配)/RS485(选配) | ||||||||||
| 记忆功能 | 10组记忆存储,掉电记忆功能 | ||||||||||
| 序列测试功能 | 5组序列测试,每组10步设置,每步3种工作模式,*大3000次循环 | 暂无此功能 | |||||||||
| 模拟接口 | 启动、停止、报警、0-5V或者0-10V模拟控制输出 | ||||||||||
| 温漂 | 0.04%Vmax/℃ | ||||||||||
| 时漂 | 0.3%Vmax | ||||||||||
| 工作环境 | 室内型;工作温度0℃-40℃,相当湿度10-95% | ||||||||||
| 体积W×H×D(mm) |
441×88.9×630 (19寸标准机箱2U高度) |
441×177.8×550 (19寸标准机箱4U高度) |
550×1200×660(加轮子高及防护罩) | ||||||||
| 重量 | 20kg | 50kg | 90kg | ||||||||
| 备注 |
编程精度/回读精度的测试条件为(25℃±5℃); 为负载从100%变化到50%或反向变化,输出电压恢复到“额定值±误差 ”以内所需的时间 温漂:在电源使用环境温度范围内由环境温度变化引起的输出电压的变化率 时漂:电源连续工作时间大于8个小时引起的输出电压的变化率 |
||||||||||



