产品详情
简单介绍:
DH1715A系列直流双路跟踪稳压稳流电源是一种带有3位数字面板表显示的恒压(CV)与恒流(CC)自动转换的高精度电源。
DH1715A-3直流双路跟踪电源DH1715A-3直流双路跟踪电源
详情介绍:
DH1715A-3直流双路跟踪电源

- 双路跟踪稳压稳流电源
- 3位数显表同时显示电压、电流
- 具有电压/电流预置功能
- 恒压(CV)与恒流(CC)自动转换
- 具有主、从路电压跟踪功能
- 具有电压遥控、电流遥控功能
- 两台并放可上架19英寸标准机柜,本电源净高3U

型号 |
DH1715A-3 35V-2A |
DH1715A-5 35V-3A |
|
输入 | 输入电源 | 220V±10% 50Hz±5% | |
功耗(220VAC)额定负载 | ≤300VA | ||
输出 | 输出电压 | 0~35V | 0~35V |
电压分辩力理论值 | 30mV | 30mV | |
输出电流(电位器旋转十周) | 0~2A | 0~3A | |
恒压特性 |
源效应(电压调整率) 输入电源电压变化率±10% |
1×10-5+1 mV | |
负载效应(负载调整率) (负载电流由0变化至100%) |
1×10-5+2 mV | ||
纹波与噪声(5Hz~1MHz)r.m.S | 1mV | ||
温度系数典型值 | 2×10-4/℃ | ||
遥控(控制电压/输出电压) | 约5V/35V | ||
恒流特性 |
源效应(电压调整率) 输入电源电压变化±10% |
5mA | |
负载效应(负载调整率) (负载电阻由0变至100%) |
10mA | ||
纹波与噪声(5Hz~1MHz)r.mS | 2mA | ||
遥控(控制电压/输出电流) | 约5V/2A | 约5V/3A | |
工作温度范围 | 0~40℃ | ||
工作相对湿度范围 | 20~90%RH | ||
储存温度及湿度范围 | -10~45℃ 20~90%RH | ||
冷却方式 | 风冷 | ||
输出电压极性 | 正或负接线柱接地分别对应负输出和正输出 | ||
精度 | DC电压表 | ±(0.5%读数+3个字)在20±2℃和<80%RH条件下 | |
DC电流表 | ±1%读数+5个字(条件同上) | ||
温度系数 | 按上述标明的精度加满刻度的(±400×10-6)/℃ | ||
零 漂 | 在0~40℃范围内不大于3个字 | ||
输入保险丝 | 4A | ||
重 量 (Kg) | 约10 | ||
外形尺寸 (mm) | 360(L)×210(W)×140(H) | ||
仪器可靠性指标 | MTBF(θ)≥5000小时 | ||
CV工作时电压漂移 | 5Χ10-4+10mV/7小时(20±20C,在相同负载情况下预热1小时。) |
遥控输入(Ⅰ):DB-9—2(+),7(-)
遥控输入(Ⅱ):DB-9—4(+),8(-)
DH1715A-3直流双路跟踪电源DH1715A-3直流双路跟踪电源
DH1715A-3直流双路跟踪电源DH1715A-3直流双路跟踪电源