产品详情
简单介绍:
DH1719A型直流单路稳压稳流电源是一种带有4位数字面板表显示的恒压(CV)与恒流(CC)自动转换的高精度电源。
DH1719A型可同时显示输出电压及电流。本机设有输出电压、电流预调电路及输出开关电路。输出开关是一种电子开关,不会产生机械振动及噪声,当输出开关关闭时,电压表指示的值与电压调节旋钮的位置相对应,以便于电压的预调节,电流表指示的值与电流调节旋钮的位置相对应,以便于电流的预调节,DH1719A-4型直流单路稳压稳流电源DH1719A-4型直流单路稳压稳流电源
详情介绍:
DH1719A-4型直流单路稳压稳流电源
特点
- 单路稳压稳流电源
- 4位数显表同时显示电压、电流
- 具有电压/电流预置功能
- 恒压(CV)与恒流(CC)自动转换
- 具有电压远控、电流远控功能
- 两台并放可上架19英寸机柜,电源净高3U
系列型号对比
| 型号 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | |
| 额定值 | 24V-5A | 35V-4A | 55V-2A | 100V-1A | |
| 输入 | 电源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||
| 效率 | 约60% | ||||
| 输出 | 输出电压范围 | 0~24V | 0~35V | 0~55V | 0~100V |
| 电压分辩力 | 25 mV | 30 mV | 55 mV | 100 mV | |
| 输出电流范围 | 0~5A | 0~4A | 0~2A | 0~1A | |
| 电流分辩力 | 5 mA | 5 mA | 2 mA | 1 mA | |
| 恒压特性 | 源电压效应范围 | 5×10-5+2 mV | |||
| 负载效应(负载调整率) | 5×10-5+2 mV | ||||
|
周期与随机偏移(PARD) (5Hz~10MHz)rms |
1mV | ||||
| 温度效应 | 2×10-4/℃ | ||||
| 远控(控制电压/输出电压) | 5V/24V | 5V/35V | 5V/55V | 5V/100V | |
| 恒流特性 | 源电压效应 | 5×10-4+2 mA | |||
| 负载效应 | 5×10-3+2 mA | ||||
|
周期与随机偏移(PARD) (5Hz~10MHz)rms |
5mA | ||||
| 远控(控制电压/输出电流) | 5V/5A | 5V/4A | 5V/2A | 5V/1A | |
| 工作温度范围 | 0~40℃(预热30min) | ||||
| 工作相对湿度范围 | 20~90%RH | ||||
| 储存温度及湿度范围 | -40℃~+60℃ 5~95%RH | ||||
| 冷却方式 | DC24V智能风机 | ||||
| 输出电压极性 | 正或负接线柱接地 | ||||
| 准确度 | DC电压表 | ±0.5%读数+6个字(在20±2℃和<80%RH条件下) | |||
| DC电流表 | ±1%读数+10个字(条件同上) | ||||
| 输入保险丝 | 2.5A | ||||
| 重量(Kg) | ≤10 | ||||
| 外形尺寸(mm) | 350(L)×210(W)×130(H) | ||||
| 仪器可靠性指标 | MTBF(θ)≥5000小时 | ||||
遥控输入:DB-9—2(+),7(-)
DH1719A-4型直流单路稳压稳流电源DH1719A-4型直流单路稳压稳流电源
DH1719A-4型直流单路稳压稳流电源DH1719A-4型直流单路稳压稳流电源



