产品详情
简单介绍:
AT528 手持式电池测试仪AT528 手持式电池测试仪,AT528手持式电池测试仪是一款可同时测量电池内阻和电压的仪表,采用高性能32位ARM微处理器控制.全自动实时检测的微型手持式仪器,内置大容量锂电池实现超长待机 AT528兼备了手持表的便携型和台式仪器的优越性能,主要性能兼容日置3554,仪器可以测试0.01mΩ~2.000kΩ的电阻,0~50V直流电压,电阻*大2200显示位数,电压*大5000显示位数。测试速度在10次/秒下,依然可以保证0.5%的精度,并且读数跳动控制在3字以下。
仪器的电阻测量采用矢量测试原理,电压测量采用差分测试原理,因而能准确的测出开路电压。加上仪器拥有专业分选功能,内建分选记录, GD/NG分选结果显示分选讯响设置,应用于自动分选系统完成全自动流水线测试。AT528配备500组数据存储,可一键保存测量数据,节约您记录数据的时间。并可配备USB接口,
详情介绍:
技术规格 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
尺寸与重量 | 外尺寸(mm):130.23 (宽)x210.76(高)x37.88 (深) 重量:650g | ||||||||||||||||||||||||||
附件 | ATL501B四端开尔文测试夹 ATL909直流电源适配器 ATL202便携包 ATL804锂电池 ATL105Mini-USB通讯电缆 ﹡ATS528数据采集软件 | ||||||||||||||||||||||||||
可选附件 | 18650夹具 | ||||||||||||||||||||||||||
其他 | 3.5英吋真彩液晶显示;键盘锁、数据保持功能;兼容SCPI指令集;中、英文切换;背光灯调节;大容量锂电池实现超长待机,自动关机 ; 500组测量数据一键保存 |
● | 清新炫丽的双色铸塑外壳 |
● | 电池及外接电源供电方式 |
● | 四端测试 |
● | 中、英文切换 |
● | 背光灯调节 |
● | 自动关机设置 |
● | *大功耗≤5W |
● | 超长持续工作时间≥8h |
● | 测量各种低压电池,蓄电池,锂电池,手机电池 |
● | 接触电阻、电池内部电阻 |
● | 电池电压 |
AT528 手持式电池测试仪AT528 手持式电池测试仪AT528 手持式电池测试仪