产品详情
简单介绍:
特点
输出电压范围:80V/800V; 输出功率: 400W & 800W
90度面板旋转操作(机器可垂直或水平置放),节省桌面空间
多范围定功率输出设计
串并联操作(*多提供2台串联 或 4台并联)
透过用户接口可与PC进行联机,提供序列编程功能
三组预设立即键(可进行常用参数的面板设置)
标准使用PC联机接口: USB / RS-232 / 模拟控制接口
固纬PSB-2400H可编程直流电源固纬PSB-2400H可编程直流电源
详情介绍:
PSB-2000系列是一款高功率密度, 可编程的多量程输出的直流电源供应器。这个系列共有6个机型,其中包括1台加载机。其输出电压范围分别为80V及800V,而输出功率分别为400W及800W。多量程输出的功能允许在额定功率范围内提供较高电压和较大电流的灵活配置。PSB-2000系列可以串联或是并联的连接,以适用于更高电源输出范围的需求。PSB-2000系列提供三组预设功能键可储存经常使用的电压, 电流 和功率设定, 用户可以快速的调用;序列编程功能,可以透过计算机定义由一连串的电压和电流步进所组成的序列, 经由RS232C, USB接口或和选配的GPIB 接口去控制PSB-2000, 产生序列所定义的输出电源,,此功能常被运用来建立标准的测试流程,以验证待测物在操作条件快速变化时对特性的影响。
PSB-2000系列具有过电压及过电流保护,当保护被触发启动时,电源供应器的输出功能将被关闭,以保护待测物。当用来对电池充电时, Hi-Ω模式可以避免在充电过程中所产生的反向电流损坏电源供应器; PSB-2000 在背板所提供模拟监控与控制功能,可用来监控或控制其电源供应器的输出。PSB-2000的面板可以90度的旋转, 调整垂直或水平位置,达到理想的空间利用率。
固纬PSB-2400H可编程直流电源| Model Number | PSB-2400L | PSB-2800L | PSB-2400L2 | PSB-2400H | PSB-2800H | PSB-2800LS |
| Output Rating | ||||||
| Channel Number | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | N/A |
| Voltage | 0~80V | 0~80V | 0~80V x2 | 0~800V | 0~800V | 80V |
| Current | 0~40A | 0~80A | 0~40A x2 | 0~3A | 0~6A | 80A |
| Output Power (Max) | 400W | 800W | 800W | 400W | 800W | 800W |
| Regulation (CV) | ||||||
| Load | 0.01% ± 3mV of rating voltage | 0.01% ± 30mV of rating voltage | N/A | |||
| Line | 0.01% ± 2mV of rating voltage | 0.01% ± 20mV of rating voltage | N/A | |||
| Regulation (CC) | ||||||
| Load | 0.02% ± 3mV of rating voltage | 0.05% ± 15mV of rating voltage | N/A | |||
| Line | 0.01% ± 2mV of rating voltage | 0.05% ± 10mV of rating voltage | N/A | |||
| Ripple & Noise (Noise Bandwaidth 20MHz, Ripple Bandwidth = 1MHz) | ||||||
| CV p-p | 90mV | 150mV | 90mV |
250mV (Only output voltage measures more than 1% of rated voltage) |
300mV (Only output voltage measures more than 1% of rated voltage) |
|
| CV rms | 4mV | 6mV | 4mV |
20mV (When current measures<2A) 35mV (When current measures>2A) |
25mV (When current measures<2A) 40mV (When current measures>2A) |
N/A |
| CC rms | 30mA | 60mA | 30mA | 15mA | 20mA | N/A |
| Programming Accuracy | ||||||
| Voltage | 0.1% setting ± 2digit | N/A | ||||
| Current | 0.2% setting ± 2digit | N/A | ||||
| Power | ±10W | ±10W (Only output voltage measures more than 1% of rated voltage) | N/A | |||
| Readback Accuracy | ||||||
| Voltage | 0.2% reading ± 2digit | 0.2% reading ± 2digit | N/A | |||
| Current | 0.3% reading ± 2digit | 0.3% reading ± 2digit | N/A | |||
| Power | 0.5% reading ± 2digit | 0.5% reading ± Vout x40Ma | N/A | |||
| Response Time | ||||||
| Raise Time (Full Load/No Load) | 50ms | 200ms | N/A | |||
| Fall Time (Full Load) | 100ms | 500ms | N/A | |||
| Fall Time (No Load) | 500ms | 1000ms | N/A | |||
|
Load Transient Rocover Time (Load change from 50 to 100%) |
1ms | 7ms | N/A | |||
| Programming Resolution | ||||||
| Voltage | 10mV | 100mV | N/A | |||
| Current | 10mA | 10mA | N/A | |||
| Power | 10W | 10W | N/A | |||
| Measurement Resolution | ||||||
| Voltage | 10mV | 100mV | N/A | |||
| Current | 10mA | 10mA | N/A | |||
| Power | 10W | 10W | N/A | |||
| Series and Parallel Capabitity (All number of units includes Master unit) | ||||||
| Series Operation | Up to 2 Units | N/A | N/A | For PSB-2800L only | ||
| Parallel Operation | Up to 4 Units | N/A | Up to 2 Units | |||
|
Perallel Operation with PSB-2800LS (Booster Unit) |
N/A | Up to 4 Units | N/A | N/A | N/A | |
| Protective Function | ||||||
| OVP (Fixed) | Output off with 110% of rating output voltage | Output off when output voltage exceed 110% of rated voltage | N/A | |||
| OVP (Variable) | Output off when operating Setting range: 1V ~ 84V with front panel | Presettable in range from 10V to 840V on front panel | ||||
| OCP (Fixed) | Output off with 110% of rating output current | Output off when output voltage exceed 110% of rated current | ||||
| OCP (Variable) | Output off when operating Setting range: 1A ~ 42A (84A for PSB-2800L) | Presettable in range from 0.1A to 6.30A on front panel | ||||
| OHP | Output off above heat sink setting temperature | Output off at the internal heat sink temperature | ||||
| Environment Condition | ||||||
| Operation Temp | 0ºC to +40ºC | N/A | ||||
| Storage Temp | -20ºC to +70ºC | |||||
| Operating Humidity | 30% RH to 80% RH (No dew condensation) | |||||
| Storage Humidity | 30% RH to 80% RH (No dew condensation) | |||||
| Other | ||||||
| Cooling method | Forced ait-cooling with fan moter | |||||
| Power consumption / factor | 560VA / 0.99 | 1120VA / 0.99 | 1120VA / 0.99 | 560VA / 0.99 | 1120VA / 0.99 | 1120VA / 0.99 |
| Inrush Current | 35A Max | 70A Max | 70A Max | 35A Max | 70A Max | 70A Max |
| Power Source | 100VAC ~ 240VAC, 50/60Hz, Single phase | |||||
| Interface (Standard) | RS-232C/USB | N/A | ||||
| Interface (Optional) | GPIB | N/A | ||||
| Analog Control | Yes | N/A | ||||
| Dimension | 210(W) x 124(H) x 290(D) mm | |||||
| Weight | Approx. 5kg | Approx. 7kg | Approx. 7kg | Approx. 5kg | Approx. 6kg | Approx. 7kg |



