产品详情
简单介绍:
产品特点
高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率
电压、电流、频率都采用数字LED显示,精度高,抗干扰能力强
可做上下限模拟电压设定+10%~+25%、-10%~-30%
暂态反应速度快,对100%加载/去载,稳压反应时间在2ms以内
输出频率:47~63Hz,50Hz,60Hz(400Hz可选配)
输出电压:0~300V可模拟世界各国电压
具有过载、过流、过压、超温等多重保护
锐源6020交流电源供应器 锐源6020交流电源供应器
详情介绍:
产品特点
- 高精度稳频稳压,旋钮式快速调节电压、频率
- 电压、电流、频率都采用数字LED显示,精度高,抗干扰能力强
- 可做上下限模拟电压设定+10%~+25%、-10%~-30%
- 暂态反应速度快,对100%加载/去载,稳压反应时间在2ms以内
- 输出频率:47~63Hz,50Hz,60Hz(400Hz可选配)
- 输出电压:0~300V可模拟世界各国电压
- 具有过载、过流、过压、超温等多重保护及报警功能
技术参数
型号 | 6005 | 6010 | 6020 | 6030 | 6050 | 6100 | 6150 | 6200 | 6300 | 6450 | 6600 |
输出功率 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA |
电路设计 | IGBT/PWM脉冲宽度调制方式 | ||||||||||
交流输入 | 单相220V/50Hz, 60Hz | 三相380V/50Hz, 60Hz | |||||||||
交流输出(低档) | 单相, 50V~150V, 50Hz, 60Hz, 47~63Hz, 400Hz(可选) | ||||||||||
交流输出(**) | 单相, 100V~300V, 50Hz, 60Hz, 47~63Hz, 400Hz(可选) | ||||||||||
*大输出电流(低档) | 4.2A | 8.4A | 17A | 25A | 42A | 84A | 126A | 168A | 250A | 375A | 500A |
*大输出电流(**) | 2.1A | 4.2A | 8.5A | 12.5A | 21A | 42A | 63A | 84A | 125A | 188A | 250A |
频率稳定度 | ≤0.01% | ||||||||||
负载稳压率 | ±1%(线性负载) | ||||||||||
波形失真度 | ±1%(线性负载) | ||||||||||
反应时间 | 2ms Max | ||||||||||
频率表 | 4位数字式,解析度 0.1Hz | ||||||||||
电压表 | 4位数字式,解析度 0.1V | ||||||||||
数字电流表 | 0.001A | 4位数字式,解析度0.1A | |||||||||
保护装置 | 输入无熔丝开关,输出无熔丝开关,电子电路快速侦测过电压、过流、过载、高温&短路并自动跳脱保护及报警装置 | ||||||||||
净重(Kg) | 40 | 60 | 68 | 75 | 90 | 150 | 170 | 280 | 333 | 420 | 570 |
订购资讯
- 6005S~6600S 交流电源供应器 500VA~60KVA
- 锐源6020交流电源供应器 锐源6020交流电源供应器
-
锐源6020交流电源供应器 锐源6020交流电源供应器
-
锐源6020交流电源供应器 锐源6020交流电源供应器